![]() |
Bundestagswahl 22.09.2013 |
Wahlberechtigte | 1.597 | |||||
Wähler | 1.095 | |||||
Wahlbeteiligung | 68,6 % | |||||
Erststimme | Zweitstimme | |||||
Ungültig | 2 | 6 | ||||
Gültig | 1.093 | 1.089 | ||||
Gero Storjohann | CDU | 483 | 44,2 % | CDU | 445 | 40,9 % |
Franz Thönnes | SPD | 422 | 38,6 % | SPD | 370 | 34,0 % |
Klaus-Peter Eberhard | FDP | 14 | 1,3 % | FDP | 41 | 3,8 % |
Peter Stoltenberg | Grüne | 75 | 6,9 % | Grüne | 98 | 9,00 % |
Miro Berbig | Linke | 37 | 3,4 % | Linke | 47 | 4,3 % |
Oliver Grube | Piraten | 7 | 0,6 % | Piraten | 13 | 1,2 % |
Rentner | 1 | 0,1 % | ||||
Henry Karl Heinrich Johannsen | NPD | 4 | 0,4 % | NPD | 6 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | ||||
Jörg Michael Nobis | AfD | 44 | 4,0 % | AfD | 53 | 4,9 % |
Rainer Schuchardt | Freie Wähler | 7 | 0,6 % | Freie Wähler | 5 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,9 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Original-URL dieser Seite:
https://www.delingsdorf.de/seite/Bundestagswahl_2013