![]() |
Landtagswahl 20126. Mai 2012 |
Von 1.568 Stimmberechtigten gaben 931 (59,4%) ihre Stimme ab.
Wiegard, Rainer (CDU) | 321 | 34.9 % |
Danhier, Susanne (SPD) | 341 | 37.1 % |
Klahn, Anita (FDP) | 27 | 2.9 % |
Dr. Kastner, Ruth (Grüne) | 149 | 16.2 % |
Holtz, Hendrik (Linke) | 18 | 2 % |
Krünitz, Boris (Piraten) | 63 | 6.9 % |
ungültig | 12 | 1.3 % |
CDU | 270 | 29.3 % |
SPD | 281 | 30.4 % |
FDP | 63 | 6.8 % |
Grüne | 158 | 17.1 % |
Die Linke | 17 | 1.8 % |
SSW | 18 | 2 % |
Piraten | 80 | 8.7 % |
Freie Wähler | 14 | 1.5 % |
NPD | 6 | 0.7 % |
Familie | 16 | 1.7 % |
MUD | 0 | 0 % |
ungültig | 8 | 0.9 % |
Weitere Ergebnisse beim Kreis Stormarn [1] und bei Statistik-Nord [2].
Original-URL dieser Seite:
https://www.delingsdorf.de/seite/Landtagswahl2012
Links auf dieser Seite:
[1] http://www.kreis-stormarn.de/kreis/wahlen/landtag.html
[2] http://landtagswahl-sh.de/