Ergebnisse zu den Wahlen
Von 1.671 Stimmberechtigten für die Kreistagswahl gaben 915 (54,8%) ihre Stimme ab, davon waren 19 ungültig:
| Spechtmeyer-Högel, B. (CDU) | 365 | 40,7% |
| Schmalowsky, F. (SPD) | 294 | 32,8% |
| Bremert, J. (GRÜNE) | 170 | 19,0% |
| Unger, C. (FDP) | 23 | 2,6% |
| Mahrt, G. (DIE LINKE) | 27 | 3,0% |
| Fleckenstein, M. (Forum21) | 17 | 1,9% |
Die Ergebnisse zur Kommunalwahl finden Sie unter Politik - Wahlen - Kommunalwahl 26.05.2013.