Hinweis: Diese Website wird aktuell technisch überarbeitet – ehrenamtlich und in der Freizeit. Daher kann es zeitweise zu kleineren Einschränkungen oder ungewohnten Darstellungen kommen. Vielen Dank für das Verständnis!
Sie sind hier: Start / Politik / Wahlen / Landtagswahl 06.05.2012
Landtagswahl 2012
6. Mai 2012
Von 1.568 Stimmberechtigten gaben 931 (59,4%) ihre Stimme ab.
| Wiegard, Rainer (CDU) | 321 | 34.9 % |
| Danhier, Susanne (SPD) | 341 | 37.1 % |
| Klahn, Anita (FDP) | 27 | 2.9 % |
| Dr. Kastner, Ruth (Grüne) | 149 | 16.2 % |
| Holtz, Hendrik (Linke) | 18 | 2 % |
| Krünitz, Boris (Piraten) | 63 | 6.9 % |
| ungültig | 12 | 1.3 % |
| CDU | 270 | 29.3 % |
| SPD | 281 | 30.4 % |
| FDP | 63 | 6.8 % |
| Grüne | 158 | 17.1 % |
| Die Linke | 17 | 1.8 % |
| SSW | 18 | 2 % |
| Piraten | 80 | 8.7 % |
| Freie Wähler | 14 | 1.5 % |
| NPD | 6 | 0.7 % |
| Familie | 16 | 1.7 % |
| MUD | 0 | 0 % |
| ungültig | 8 | 0.9 % |
Weitere Ergebnisse beim Kreis Stormarn und bei Statistik-Nord.