Die Dorfschule stand genau dort, wo sich heute das Bürgerhaus und der Kindergarten befindet.
Erkennen Sie jemanden wieder? (15.08.1959)
Die Delingsdorfer Lehrer von 1686 bis 1966
1. Lehrerstelle
| 1686 | Hinrich Möller | ||
| 1713 | Daniel Timm | ||
| 1717 | Claus Behn | ||
| 1754 | Claus Hinrich Behn | ||
| 1778 | Claus Behn | ||
| 1800 | - | 1820 | Erdmann Friedrich Behn |
| 1820 | - | 1823 | Hans Hansen |
| 1824 | - | Neujahr 1857 | Johann Friedrich Lübkert |
| 01.01.1857 | - | 30.04.1886 | Joachim Drews |
| 01.06.1886 | - | 30.04.1920 | Lehrer Mohr |
| 01.11.1920 | - | Mai 1945 | Emil Niemeyer |
| 01.10.1945 | - | 30.09.1954 | Gerhard Roski |
| 01.10.1954 | - | 31.03.1959 | Wolf Denecke (vom 1.4.1952 bis 31.11.1954 als 2. Lehrer angestellt |
| 01.04.1959 | - | Dezember 1966 | Karl Lehnen |
2. und 3. Lehrerstelle
| 1911 | Martha Stender |
| 17.10.1912 | Richard August Both |
| 15.10.1914 – 18.04.1918 | Cäcilie, Johanne Schmidt |
| 19.04.1918 – 02.01.1919 | Erna Keyner |
| 03.01.1919 – 11.11.1920 | Richard August Both |
| 12.11.1920 – 31.01.1921 | August, Wilhelm Hermann Koop |
| 01.02.1921 – 31.01.1928 | Otto Schuldt |
| 20.10.1925 – Januar 1926 | Annemarie Kühl |
| 01.02.1928 – Oktober 1930 | Wilhelm Schulz |
| Oktober 1930 – 31.03.1932 | Willi Siebken |
| 18.02.1946 – 01.11.1947 | Schulhelfer Höpfner |
| 01.04.1948 – 31.05.1949 | Hedwig Blunck |
| 01.06.1949 – Januar 1953 | Winrich Blunck |
| Juni 1948 – 20.12.1949 | Gustav Kristahn |
| 02.02.1950 – Dezember 1950 | Gerhard Fahland |
| 05.01.1951 – 31.03.1952 | Radomut Lade |
| 01.04.1953 – 30.06.1953 | Almut Schlichting (wurde versetzt, da die Schule zweiklassig wurde) |
| 01.10.1954 – 19.05.1959 | Almut Schlichting |
| 20.05.1959 - Dezember 1966 | Gerda Lehnen |
Quelle: „Delingsdorf – Die Geschichte eines Dorfes in Stormarn“ von Waltraud Strohbach