Hinweis: Diese Website wird aktuell technisch überarbeitet – ehrenamtlich und in der Freizeit. Daher kann es zeitweise zu kleineren Einschränkungen oder ungewohnten Darstellungen kommen. Vielen Dank für das Verständnis!
Bei der Gemeindewahl am 22. März 1998 waren xxx Delingsdorfer Bürger wahlberechtigt, davon haben xxx ihre Stimmzettel abgegeben. Das macht eine Wahlbeteiligung von xx,x %.
Jeder Wähler durfte bis zu sechs Stimmen beliebig unter den 18 auf dem Stimmzettel aufgeführten Kandidaten verteilen.
Dabei ergab sich folgendes Endergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 953 | 27,8 % | 3 |
| SPD | 1633 | 47,6 % | 6 |
| WGD | 845 | 24,6 % | 3 |
Direkt gewählt (fett gekennzeichnet) wurden die sechs Kandidaten mit den meisten Stimmen.
| Kandidat | Partei | Stimmen |
|---|---|---|
| Horn, Niels-Peter | SPD | 366 |
| Knaffel, Heide | SPD | 275 |
| Teerling, Andreas | SPD | 265 |
| Gley, Wolfgang | SPD | 247 |
| Lenck, Elisabeth | SPD | 244 |
| Budnik, Rudolf | SPD | 236 |
| Ellerbrock, Heiko | CDU | 195 |
| Stoffers, Rainer | WGD | 162 |
| Schmidt, Torsten | CDU | 157 |
| Steckmeister, Dr. Manfred | CDU | 157 |
| Abels, Kai | WGD | 156 |
| Gerken, Thomas | WGD | 148 |
|
|
||
| Käselau, Renate | CDU | 155 |
| Fisch, Meike | CDU | 151 |
| Martens, Claus-Heinrich | WGD | 143 |
| Steckmeister, Malte | CDU | 138 |
| Untiedt, Claus Hinrich | WGD | 122 |
| Schick, Thomas | WGD | 114 |
Alle Angaben ohne Gewähr.