Hinweis: Diese Website wird aktuell technisch überarbeitet – ehrenamtlich und in der Freizeit. Daher kann es zeitweise zu kleineren Einschränkungen oder ungewohnten Darstellungen kommen. Vielen Dank für das Verständnis!
Bei der Gemeindewahl am 20. März 1994 waren 837 Delingsdorfer Bürger wahlberechtigt, davon haben 659 ihre Stimmzettel abgegeben. Das macht eine Wahlbeteiligung von 78,7 %.
Jeder Wähler durfte bis zu sechs Stimmen beliebig unter den 18 auf dem Stimmzettel aufgeführten Kandidaten verteilen.
Dabei ergab sich folgendes Endergebnis:
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 1018 | 28,6 % | 3 |
| SPD | 1558 | 43,8 % | 6 |
| WGD | 970 | 27,3 % | 3 |
Direkt gewählt (fett gekennzeichnet) wurden die sechs Kandidaten mit den meisten Stimmen.
| Kandidat | Partei | Stimmen |
|---|---|---|
| Horn, Niels-Peter | SPD | 326 |
| Knudsen, Randolf | SPD | 287 |
| Knaffel, Heide | SPD | 248 |
| Krohn, Alfred | WGD | 237 |
| Lenck, Elisabeth | SPD | 235 |
| Budnik, Rudolf | SPD | 231 |
| Gley, Wolfgang | SPD | 231 |
| Ellerbrock, Heiko | CDU | 210 |
| Zeranski, Günter | WGD | 206 |
| Steckmeister, Karin | CDU | 195 |
| Diestel, Hans | WGD | 181 |
| Trettin, Rainer | CDU | 170 |
|
|
||
| Schulz, Hans | WGD | 169 |
| Fisch, Meike | CDU | 143 |
| Rathjen, Barbara | WGD | 132 |
| Steckmeister, Malte | CDU | 131 |
| Abels, Kai | WGD | 120 |
| Meier | WGD | 94 |
Alle Angaben ohne Gewähr.