Hinweis: Diese Website wird aktuell technisch überarbeitet – ehrenamtlich und in der Freizeit. Daher kann es zeitweise zu kleineren Einschränkungen oder ungewohnten Darstellungen kommen. Weitere Informationen zu den Updates. Vielen Dank für das Verständnis!

Sie sind hier: Start / Unser Dorf / Zahlen & Fakten

Statistik der Gemeinde Delingsdorf

Statistische Kennzahlen der Gemeinde Delingsdorf, automatisch aus den amtlichen Daten des Statistikamts Nord fortgeschrieben.

Bevölkerung

Das Amt Bargteheide-Land hat rund 15.000 Einwohner, davon leben zurzeit in Delingsdorf 2.186 (Stand 2024) — das entspricht etwa 270 Einwohnern je Quadratkilometer. Die langfristige Entwicklung seit 1825 zeigt die Seite Bevölkerungsentwicklung.

Einwohner der Gemeinde seit 1825

Zahlen des Einwohnermeldeamts (bis 2022), seit 2023 die vierteljährliche Veröffentlichung des Statistikamts Nord; frühe Werte aus der Ortschronik. Mit dem Schieberegler unter dem Diagramm lässt sich der Zeitraum eingrenzen — er wirkt auf Grafik UND Tabelle.

18252025
Wertetabelle anzeigen
Jahr Einwohner
1825 315
1880 418
1900 414
1939 438
1950 940
1961 679
1970 796
1971 850
1982 1073
1987 1009
1994 1076
1995 1106
1996 1119
1997 1102
1998 1154
1999 1176
2000 1183
2001 1363
2002 1609
2003 1723
2004 1890
2005 2058
2006 2107
2007 2181
2008 2187
2009 2178
2010 2186
2011 2168
2012 2182
2013 2181
2014 2188
2015 2187
2016 2204
2017 2217
2018 2160
2019 2213
2020 2266
2021 2291
2022 2243
2023 2210
2024 2186
2025 2152

Amtliche Zahlen (Statistikamt Nord, vierteljährlich seit 2006)

Amtliche Bevölkerungsfortschreibung von Statistikamt Nord, vierteljährlich. Sie beruht über die Jahre auf drei aufeinanderfolgenden Berechnungsbasen — Volkszählung 1987 (bis 2011), Zensus 2011 (2011–2022) und Zensus 2022 (ab 2023). An diesen beiden Basiswechseln springt die Kurve methodisch (die jeweils gültige Basis steht in der Tabelle). Sie weicht auch von den Melderegister-Zahlen oben ab; Geschlecht und Altersstruktur liegen nur jährlich vor.

Wertetabelle anzeigen
Quartal Einwohner Basis
2006-Q1 2122 Volkszählung 1987
2006-Q2 2162 Volkszählung 1987
2006-Q3 2174 Volkszählung 1987
2007-Q1 2186 Volkszählung 1987
2007-Q2 2165 Volkszählung 1987
2007-Q3 2190 Volkszählung 1987
2007-Q4 2203 Volkszählung 1987
2008-Q1 2194 Volkszählung 1987
2008-Q2 2205 Volkszählung 1987
2008-Q3 2193 Volkszählung 1987
2008-Q4 2191 Volkszählung 1987
2009-Q1 2176 Volkszählung 1987
2009-Q2 2148 Volkszählung 1987
2009-Q3 2154 Volkszählung 1987
2010-Q1 2170 Volkszählung 1987
2010-Q2 2170 Volkszählung 1987
2010-Q3 2172 Volkszählung 1987
2010-Q4 2181 Volkszählung 1987
2011-Q1 2181 Volkszählung 1987
2011-Q2 2158 Zensus 2011
2011-Q3 2167 Zensus 2011
2011-Q4 2165 Zensus 2011
2012-Q1 2183 Zensus 2011
2012-Q2 2142 Zensus 2011
2012-Q3 2142 Zensus 2011
2012-Q4 2167 Zensus 2011
2013-Q1 2151 Zensus 2011
2013-Q2 2161 Zensus 2011
2013-Q3 2179 Zensus 2011
2013-Q4 2174 Zensus 2011
2021-Q1 2238 Zensus 2011
2021-Q2 2238 Zensus 2011
2021-Q3 2230 Zensus 2011
2021-Q4 2215 Zensus 2011
2022-Q1 2224 Zensus 2011
2022-Q2 2366 Zensus 2011
2022-Q3 2312 Zensus 2011
2022-Q4 2279 Zensus 2011
2023-Q1 2287 Zensus 2022
2023-Q2 2268 Zensus 2022
2023-Q3 2225 Zensus 2022
2023-Q4 2222 Zensus 2022
2024-Q1 2223 Zensus 2022
2024-Q2 2183 Zensus 2022
2024-Q3 2188 Zensus 2022
2024-Q4 2186 Zensus 2022
2025-Q1 2163 Zensus 2022
2025-Q2 2161 Zensus 2022
2025-Q3 2143 Zensus 2022
2025-Q4 2152 Zensus 2022

Altersstruktur (jährlich)

Die Alterspyramide zeigt die Verteilung auf Altersgruppen. Mit dem Schieberegler (oder dem Play-Button) lassen sich die Jahre seit 2000 durchblättern.

Altersstruktur Delingsdorf
2024
Wertetabelle anzeigen
Jahr 0-17 18-24 25-29 30-49 50-64 65+
2000 299 85 66 513 249 151
2001 362 116 75 618 263 161
2002 404 126 83 660 268 168
2003 455 124 99 717 289 174
2004 507 126 101 806 285 183
2005 525 134 84 846 300 203
2006 556 145 87 867 308 220
2007 577 127 80 865 325 229
2008 578 107 93 850 319 244
2009 560 108 79 845 333 242
2010 554 118 77 813 380 239
2011 547 124 69 784 391 250
2012 518 139 71 757 421 261
2013 516 143 70 728 448 269
2014 501 155 72 705 474 279
2015 489 152 69 683 501 286
2016 474 155 77 643 536 297
2017 430 171 58 581 570 306
2018 439 184 68 574 609 317
2019 413 205 79 554 647 348
2020 397 212 81 537 672 363
2021 386 187 80 525 674 363
2022 377 217 95 516 706 371
2023 372 171 98 504 697 380
2024 365 171 91 480 677 402

Bevölkerungsbewegung

Bauen und Wohnen

Wertetabelle anzeigen
Jahr Wohnungen
2000 616
2001 688
2002 700
2003 735
2004 788
2005 827
2006 842
2007 856
2008 859
2009 859
2010 844
2011 852
2012 852
2013 854
2014 863
2015 864
2016 873
2017 878
2018 899
2019 933
2020 955
2021 955
2022 917
2023 922
2024 922
2025 926

Bebauungspläne

B-Plan Gebiet WE (ca.) gültig ab erschlossen ab Straßen
6 Timms Hoff 20 12.05.1995 11.10.1995 Huskoppel
6A Timms Hoff 28 29.10.1999 11.02.2000 Gerkens Busch, Gerkens Hoff
7 Op de Barg 102 11.09.1999 02.02.2000 Poggensiek, Schlehenweg, Buschkoppel
9 Langenrieh 38 19.05.2000 Mai 2000 Alte Weide
9A Langenrieh 40 03.03.2000 Frühjahr 2000 Wiesengrund
10 Schäferkoppel 100 09.08.2002 09.09.2002 Pemöllers Weg
7 Erweiterung Poggensiek 71 2017 2018 Poggensiek

Fläche

Gemeindefläche: 809,26 ha.

Datenquelle: Statistikamt Nord (region.statistik-nord.de), Regionaldaten für Delingsdorf. Die Werte werden automatisch fortgeschrieben.