Statistische Kennzahlen der Gemeinde Delingsdorf, automatisch aus den amtlichen Daten des Statistikamts Nord fortgeschrieben.
Bevölkerung
Das Amt Bargteheide-Land hat rund 15.000 Einwohner, davon leben zurzeit in Delingsdorf 2.186 (Stand 2024) — das entspricht etwa 270 Einwohnern je Quadratkilometer. Die langfristige Entwicklung seit 1825 zeigt die Seite Bevölkerungsentwicklung.
Altersstruktur
Die Alterspyramide zeigt die Verteilung auf Altersgruppen. Mit dem Schieberegler (oder dem Play-Button) lassen sich die Jahre seit 2000 durchblättern.
| Jahr | 0-17 | 18-24 | 25-29 | 30-49 | 50-64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 299 | 85 | 66 | 513 | 249 | 151 |
| 2001 | 362 | 116 | 75 | 618 | 263 | 161 |
| 2002 | 404 | 126 | 83 | 660 | 268 | 168 |
| 2003 | 455 | 124 | 99 | 717 | 289 | 174 |
| 2004 | 507 | 126 | 101 | 806 | 285 | 183 |
| 2005 | 525 | 134 | 84 | 846 | 300 | 203 |
| 2006 | 556 | 145 | 87 | 867 | 308 | 220 |
| 2007 | 577 | 127 | 80 | 865 | 325 | 229 |
| 2008 | 578 | 107 | 93 | 850 | 319 | 244 |
| 2009 | 560 | 108 | 79 | 845 | 333 | 242 |
| 2010 | 554 | 118 | 77 | 813 | 380 | 239 |
| 2011 | 547 | 124 | 69 | 784 | 391 | 250 |
| 2012 | 518 | 139 | 71 | 757 | 421 | 261 |
| 2013 | 516 | 143 | 70 | 728 | 448 | 269 |
| 2014 | 501 | 155 | 72 | 705 | 474 | 279 |
| 2015 | 489 | 152 | 69 | 683 | 501 | 286 |
| 2016 | 474 | 155 | 77 | 643 | 536 | 297 |
| 2017 | 430 | 171 | 58 | 581 | 570 | 306 |
| 2018 | 439 | 184 | 68 | 574 | 609 | 317 |
| 2019 | 413 | 205 | 79 | 554 | 647 | 348 |
| 2020 | 397 | 212 | 81 | 537 | 672 | 363 |
| 2021 | 386 | 187 | 80 | 525 | 674 | 363 |
| 2022 | 377 | 217 | 95 | 516 | 706 | 371 |
| 2023 | 372 | 171 | 98 | 504 | 697 | 380 |
| 2024 | 365 | 171 | 91 | 480 | 677 | 402 |
Bevölkerungsbewegung
Bauen und Wohnen
| Jahr | Wohnungen |
|---|---|
| 2000 | 616 |
| 2001 | 688 |
| 2002 | 700 |
| 2003 | 735 |
| 2004 | 788 |
| 2005 | 827 |
| 2006 | 842 |
| 2007 | 856 |
| 2008 | 859 |
| 2009 | 859 |
| 2010 | 844 |
| 2011 | 852 |
| 2012 | 852 |
| 2013 | 854 |
| 2014 | 863 |
| 2015 | 864 |
| 2016 | 873 |
| 2017 | 878 |
| 2018 | 899 |
| 2019 | 933 |
| 2020 | 955 |
| 2021 | 955 |
| 2022 | 917 |
| 2023 | 922 |
| 2024 | 922 |
| 2025 | 926 |
Bebauungspläne
| B-Plan | Gebiet | WE (ca.) | gültig ab | erschlossen ab | Straßen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Timms Hoff | 20 | 12.05.1995 | 11.10.1995 | Huskoppel |
| 6A | Timms Hoff | 28 | 29.10.1999 | 11.02.2000 | Gerkens Busch, Gerkens Hoff |
| 7 | Op de Barg | 102 | 11.09.1999 | 02.02.2000 | Poggensiek, Schlehenweg, Buschkoppel |
| 9 | Langenrieh | 38 | 19.05.2000 | Mai 2000 | Alte Weide |
| 9A | Langenrieh | 40 | 03.03.2000 | Frühjahr 2000 | Wiesengrund |
| 10 | Schäferkoppel | 100 | 09.08.2002 | 09.09.2002 | Pemöllers Weg |
| 7 Erweiterung | Poggensiek | 71 | 2017 | 2018 | Poggensiek |
Fläche
Gemeindefläche: 809,26 ha.
Datenquelle: Statistikamt Nord (region.statistik-nord.de), Regionaldaten für Delingsdorf. Die Werte werden automatisch fortgeschrieben.