Hinweis: Diese Website wird aktuell technisch überarbeitet – ehrenamtlich und in der Freizeit. Daher kann es zeitweise zu kleineren Einschränkungen oder ungewohnten Darstellungen kommen. Vielen Dank für das Verständnis!

Sie sind hier: Start / Politik / Haushalte

Haushalte

und Haushaltssatzungen

Hier finden Sie die vollständigen Gemeindehaushalte sowie ggf. ergangener Nachträge seit einschließlich 2004 zum Download als PDF sowie die veröffentlichten Haushaltssatzungen.

Haushaltssatzungen

Hebesätze der Realsteuern

Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 sind Hebesätze ab einschließlich 2025 nicht mit den Hebesätzen vor 2024 vergleichbar, da es seitdem ein anderes Bewertungsverfahren gibt. In Summe war das für die Gemeinde Delingsdorf aufkommensneutral — das heißt, daß die Gemeinde unterm Strich 2025 nicht mehr Grundsteuern eingenommen hat, sich aber die Steuer in jedem Einzelfall nach oben oder unten verändert haben kann.

JahrGrundsteuer AGrundsteuer B Gewerbesteuer
2025430 %410 %380 %
2024380 %425 %380 %
2023380 %425 %380 %
2022380 %425 %380 %
2021380 %425 %380 %
2020380 %420 %380 %
2019380 %420 %380 %
2018380 %420 %380 %
2017380 %420 %380 %
2016380 %420 %380 %
2015380 %420 %380 %
2014380 %400 %380 %
2013380 %400 %380 %
2012360 %380 %360 %
2011350 %350 %350 %
2010330 %330 %350 %
2009300 %300 %320 %
2008260 %270 %320 %
2007260 %270 %320 %
2006260 %270 %320 %
2005260 %270 %320 %
2004260 %260 %310 %

Unterseiten zu dieser Seite: