Hinweis: Diese Website wird aktuell technisch überarbeitet – ehrenamtlich und in der Freizeit. Daher kann es zeitweise zu kleineren Einschränkungen oder ungewohnten Darstellungen kommen. Vielen Dank für das Verständnis!
Sie sind hier: Start / Politik / Haushalte
Haushalte
und Haushaltssatzungen
Hier finden Sie die vollständigen Gemeindehaushalte sowie ggf. ergangener Nachträge seit einschließlich 2004 zum Download als PDF sowie die veröffentlichten Haushaltssatzungen.
Leider hat das Amt beim Wechsel auf ein neues CMS die alten Dateien und Links nicht beibehalten. Es funktionieren also nicht alle Links.
Haushaltssatzungen
Haushaltsplan 2025 (2.6 MB)
Haushaltsplan 2024 (1.1 MB)
Haushaltsplan 2023 (9.6 MB)
Haushaltsplan 2022 (349 KB) (aktualisierte Fassung vom 22.06.2022)
- Haushaltsplan 2021
- Haushaltssplan 2019
1. Nachtragshaushaltssatzung - Haushaltssatzung 2018
- Haushaltssatzung 2017
- Haushaltssatzung 2016
- Haushaltsplan 2015
- Haushaltsplan 2014
- Haushaltsplan 2013
- Haushaltsplan 2012
- Haushaltsplan 2011
Hebesätze der Realsteuern
Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
2023 | 380 % | 425 % | 380 % |
2022 | 380 % | 425 % | 380 % |
2021 | 380 % | 425 % | 380 % |
2020 | 380 % | 420 % | 380 % |
2019 | 380 % | 420 % | 380 % |
2018 | 380 % | 420 % | 380 % |
2017 | 380 % | 420 % | 380 % |
2016 | 380 % | 420 % | 380 % |
2015 | 380 % | 420 % | 380 % |
2014 | 380 % | 400 % | 380 % |
2013 | 380 % | 400 % | 380 % |
2012 | 360 % | 380 % | 360 % |
2011 | 350 % | 350 % | 350 % |
2010 | 330 % | 330 % | 350 % |
2009 | 300 % | 300 % | 320 % |
2008 | 260 % | 270 % | 320 % |
2007 | 260 % | 270 % | 320 % |
2006 | 260 % | 270 % | 320 % |
2005 | 260 % | 270 % | 320 % |
2004 | 260 % | 260 % | 310 % |
Unterseiten zu dieser Seite: