Hinweis: Diese Website wird aktuell technisch überarbeitet – ehrenamtlich und in der Freizeit. Daher kann es zeitweise zu kleineren Einschränkungen oder ungewohnten Darstellungen kommen. Vielen Dank für das Verständnis!
Sie sind hier: Start / Politik / Wahlen / Kommunalwahl 02.03.2003
Kommunalwahl 02.03.2003
Bei der Gemeindewahl am 2. März 2003 waren 1310 Delingsdorfer Bürger wahlberechtigt, davon haben 898 ihre Stimmzettel abgegeben. Das macht eine Wahlbeteiligung von 68,6 %.
Jeder Wähler durfte bis zu sieben Stimmen beliebig unter den 21 auf dem Stimmzettel aufgeführten Kandidaten verteilen.
Dabei ergab sich folgendes Endergebnis:
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
CDU | 1914 | 32,5 % | 5 |
SPD | 1488 | 25,2 % | 4 |
WGD | 2492 | 42,3 % | 7 |
Direkt gewählt (fett gekennzeichnet) wurden die sieben Kandidaten mit den meisten Stimmen.
Kandidat | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Knudsen, Randolf | WGD | 430 |
Martens, Claus Heinrich | WGD | 408 |
Seemann, Rainer | WGD | 365 |
Schütte, Thorsten | WGD | 347 |
Cornehl, Claudia | WGD | 331 |
Schick, Thomas | WGD | 306 |
Heidenreich, Hans-Jürgen | WGD | 305 |
Steckmeister, Dr. Manfred | CDU | 297 |
Horn, Niels-Peter | SPD | 293 |
Schmidt, Torsten | CDU | 293 |
Niewert, Benno | SPD | 215 |
Ellerbrock, Heiko | CDU | 284 |
Teerling, Andreas | SPD | 205 |
Käselau, Renate | CDU | 275 |
Knaffel, Heide | SPD | 237 |
Steckmeister, Malte | CDU | 268 |
|
||
Willers, Karsten | SPD | 189 |
Koplin, Marko | CDU | 262 |
Fisch, Siegfried | CDU | 235 |
Hiltmann, Karina | SPD | 182 |
Franz, Dirk | SPD | 167 |
Die weiteren Sitze der Gemeindevertretung wurden nach dem d'Hondtschen Verfahren gemäß der Stärke der Fraktionen aufgeteilt.