Hinweis: Diese Website wird aktuell technisch überarbeitet – ehrenamtlich und in der Freizeit. Daher kann es zeitweise zu kleineren Einschränkungen oder ungewohnten Darstellungen kommen. Vielen Dank für das Verständnis!
Sie sind hier: Start / Politik / Wahlen / Kommunalwahl 26.05.2013 / Kommunalwahlergebnis 2013
Ergebnis
der Kommunalwahl 2013
Bei der Gemeindewahl am 26. Mai 2013 waren 1.663 Delingsdorfer Bürger wahlberechtigt, davon haben 912 ihre Stimmzettel abgegeben. Das macht eine Wahlbeteiligung von 54,8%.
Jeder Wähler durfte bis zu sieben Stimmen beliebig unter den 21 auf dem Stimmzettel aufgeführten Kandidaten verteilen.
Dabei ergab sich folgendes Endergebnis:
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
CDU | 1.140 | 19,72% | 3 |
SPD | 775 | 13,41% | 2 |
WGD | 3.866 | 66,87% | 8 |
Kandidat | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Knudsen, Randolf | WGD | 693 |
Niewert, Benno | WGD | 568 |
Borchert, Andrea | WGD | 543 |
Schlüter, Bernd | WGD | 537 |
Kohl-Boas, Britta | WGD | 526 |
Burmeister, Nicole | WGD | 523 |
Grothe, Markus | WGD | 476 |
von Niebelschütz, Nikolaus | CDU | 199 |
Dr. Steckmeister, Manfred | CDU | 171 |
Steckmeister, Malte | CDU | 162 |
Niemeier, Martin | CDU | 161 |
Horn, Niels-Peter | SPD | 160 |
Rathjen, Michael | CDU | 152 |
Grage, Jörn | CDU | 149 |
Einfalt, Martin | CDU | 146 |
Franz, Rebekka | SPD | 126 |
Franz, Dirk | SPD | 122 |
Bielfeld, Heidemarie | SPD | 103 |
Brüning, Gerd | SPD | 96 |
Bielfeld, Hans-Friedrich | SPD | 85 |
Hiltmann, Klaus | SPD | 83 |
Zusammensetzung der Gemeindevertretung
Direkt gewählt (fett gekennzeichnet) wurden die sieben Kandidaten mit den meisten Stimmen.
Die weiteren Sitze der Gemeindevertretung wurden nach dem Sainte-Laguë-/Schepers-Verfahren aufgeteilt.
Kandidat | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Knudsen, Randolf | WGD | 693 |
Niewert, Benno | WGD | 568 |
Borchert, Andrea | WGD | 543 |
Schlüter, Bernd | WGD | 537 |
Kohl-Boas, Britta | WGD | 526 |
Burmeister, Nicole | WGD | 523 |
Grothe, Markus | WGD | 476 |
von Niebelschütz, Nikolaus | CDU | 199 |
Franz, Dirk | SPD | 122 |
Steckmeister, Malte | CDU | 162 |
Bielfeld, Heidemarie | SPD | 103 |
Breust, Wolfgang | WGD | -*) |
Einfalt, Martin | CDU | 146 |
*) Einzug in die Gemeindevertretung im Rahmen des Verhältnisausgleichs als Überhangmandat.
Alle amtlichen Ergebnisse finden Sie auf den Seiten des Amtes Bargteheide-Land.