Nächste Wahl: Europawahl voraussichtlich 2029.
Einzelne Europawahlen:
- Europawahl 09.06.2024
- Europawahl 26.05.2019
- Europawahl 25.05.2014
- Europawahl 07.06.2009
- Europawahl 13.06.2004
- Europawahl 13.06.1999
Stimmenanteile bei den Europawahlen.
Wertetabelle anzeigen
| Jahr | Beteiligung | CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 42,0 | 26,1 | 19,4 | 6,7 | 1,8 | 3,9 | ||
| 2009 | 39,6 | 32,8 | 27,6 | 15,5 | 12,0 | 3,7 | 8,5 | |
| 2014 | 36,4 | 35,0 | 14,3 | 2,5 | 3,8 | 4,4 | 3,6 | |
| 2019 | 56,5 | 24,0 | 16,4 | 31,9 | 7,6 | 6,5 | 3,5 | 10,2 |
| 2024 | 50,5 | 28,6 | 16,6 | 13,3 | 9,4 | 12,0 | 2,4 | 17,7 |
Hinweis: Die in den Tabellen genannte Wahlbeteiligung ist nur informativ und nicht im Trend-Chart enthalten — auf Gemeindeebene ist sie nicht durchgängig einheitlich erfasst (die Briefwahl wird amtsweit ausgezählt).