Nächste Wahl: Bundestagswahl voraussichtlich 2029.
Einzelne Bundestagswahlen:
- Bundestagswahl 23.02.2025
- Bundestagswahl 26.09.2021
- Bundestagswahl 24.09.2017
- Bundestagswahl 22.09.2013
- Bundestagswahl 27.09.2009
- Bundestagswahl 18.09.2005
- Bundestagswahl 22.09.2002
- Bundestagswahl 27.09.1998
Zweitstimmen-Anteile bei den Bundestagswahlen.
Wertetabelle anzeigen
| Jahr | Beteiligung | CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | Linke | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 83,2 | 33,6 | 40,1 | 9,2 | 11,3 | 2,9 | 1,8 | ||
| 2009 | 69,2 | 31,4 | 26,7 | 15,5 | 16,7 | 7,0 | 2,7 | ||
| 2013 | 68,6 | 40,9 | 34,0 | 9,0 | 3,8 | 4,9 | 4,3 | 3,2 | |
| 2017 | 85,9 | 34,1 | 24,8 | 11,5 | 12,8 | 8,6 | 6,4 | 1,8 | |
| 2021 | 61,7 | 21,9 | 29,8 | 17,6 | 14,1 | 7,3 | 3,5 | 5,8 | |
| 2025 | 64,3 | 27,1 | 20,5 | 13,4 | 7,2 | 17,2 | 7,6 | 3,4 | 3,5 |
Hinweis: Die in den Tabellen genannte Wahlbeteiligung ist nur informativ und nicht im Trend-Chart enthalten — auf Gemeindeebene ist sie nicht durchgängig einheitlich erfasst (die Briefwahl wird amtsweit ausgezählt).