Nächste Wahl: Landtagswahl Schleswig-Holstein am 18. April 2027.
Einzelne Landtagswahlen:
- Landtagswahl 08.05.2022
- Landtagswahl 07.05.2017
- Landtagswahl 2012
- Landtagswahl 27.09.2009
- Landtagswahl 20.02.2005
- Landtagswahl 27.02.2000
Zweitstimmen-Anteile bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein.
Wertetabelle anzeigen
| Jahr | Beteiligung | CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | SSW | Linke | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 66,2 | 38,7 | 42,6 | 7,3 | 6,2 | 1,2 | 4,1 | ||
| 2009 | 79,7 | 32,4 | 24,7 | 16,7 | 14,3 | 1,3 | 5,1 | 5,5 | |
| 2012 | 59,4 | 29,3 | 30,4 | 17,1 | 6,8 | 2,0 | 1,8 | 12,6 | |
| 2017 | 30,1 | 31,8 | 11,7 | 11,0 | 7,1 | 1,3 | 3,1 | 3,8 | |
| 2022 | 47,1 | 41,6 | 18,4 | 21,2 | 5,9 | 4,1 | 4,0 | 2,3 | 2,5 |
Hinweis: Die in den Tabellen genannte Wahlbeteiligung ist nur informativ und nicht im Trend-Chart enthalten — auf Gemeindeebene ist sie nicht durchgängig einheitlich erfasst (die Briefwahl wird amtsweit ausgezählt).