Wahltag: 22. März 1998 · Gemeindevertretung: 12 Sitze · 6 Direktmandate + 6 Listensitze
Ergebnis nach Parteien
| Partei | Stimmen | % | Δ % | Sitze | Δ Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 1.633 | 47,6 % | +3,7 | 6 | ±0 |
| CDU | 953 | 27,8 % | −0,9 | 3 | ±0 |
| WGD | 845 | 24,6 % | −2,7 | 3 | ±0 |
Gewählte Gemeindevertreter
Direkt gewählt
- Niels-Peter Horn (SPD) — 366 Stimmen
- Heide Knaffel (SPD) — 275 Stimmen
- Andreas Teerling (SPD) — 265 Stimmen
- Wolfgang Gley (SPD) — 247 Stimmen
- Elisabeth Lenck (SPD) — 244 Stimmen
- Rudolf Budnik † (SPD) — 236 Stimmen
Über Liste gewählt
- Heiko Ellerbrock † (CDU) — 195 Stimmen
- Torsten Schmidt (CDU) — 157 Stimmen
- Dr. Manfred Steckmeister † (CDU) — 157 Stimmen
- Kai Abels (WGD) — 156 Stimmen
- Claus-Heinrich Martens (WGD) — 143 Stimmen
- Thomas Schick (WGD) — 114 Stimmen
Alle Bewerber je Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Name | Beruf | Geb. | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Niels-Peter Horn | 1941 | 366 | direkt | |
| Heide Knaffel | 275 | direkt | ||
| Andreas Teerling | 1955 | 265 | direkt | |
| Wolfgang Gley | 1958 | 247 | direkt | |
| Elisabeth Lenck | 244 | direkt | ||
| Rudolf Budnik † | 1935 | 236 | direkt |
Christlich Demokratische Union (CDU)
| Name | Beruf | Geb. | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Heiko Ellerbrock † | 1943 | 195 | Liste | |
| Torsten Schmidt | 157 | Liste | ||
| Dr. Manfred Steckmeister † | 1948 | 157 | Liste | |
| Renate Käselau † | 1953 | 155 | – | |
| Maike Fisch | 151 | – | ||
| Malte Steckmeister | 1972 | 138 | – |
Wählergemeinschaft Delingsdorf (WGD)
| Name | Beruf | Geb. | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Rainer Stoffers | 1951 | 162 | – | |
| Kai Abels | 156 | Liste | ||
| Thomas Gerken | 1959 | 148 | – | |
| Claus-Heinrich Martens | 1966 | 143 | Liste | |
| Claus Hinrich Untiedt † | 1941 | 122 | – | |
| Thomas Schick | 114 | Liste |
Hinweis: Listensitze werden nach der Listenreihenfolge vergeben, nicht nach der persönlichen Stimmenzahl — ein stimmenstärkerer Bewerber kann daher unberücksichtigt bleiben.
Jede wählende Person durfte bis zu sechs Stimmen beliebig unter den 18 Bewerberinnen und Bewerbern verteilen (Kumulieren). Direkt gewählt wurden die sechs Stimmenstärksten; die weiteren Sitze wurden nach der Stärke der Fraktionen und innerhalb einer Partei nach Listenreihenfolge vergeben — nicht nach persönlicher Stimmenzahl (deshalb konnte ein Bewerber mit mehr Stimmen unberücksichtigt bleiben, wenn er auf der Liste weiter hinten stand).
Alle Angaben ohne Gewähr.