Wahltag: 25. Mai 2008 · Gemeindevertretung: 17 Sitze · 3 Wahlkreise · 9 Direktmandate + 8 Listensitze · Wahlbeteiligung: 58,6 %
Ergebnis nach Parteien
| Partei | Stimmen | % | Δ % | Sitze | Δ Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| WGD | 1.811 | 68,2 % | +25,9 | 12 | +5 |
| CDU | 476 | 17,9 % | −14,5 | 3 | −2 |
| SPD | 368 | 13,9 % | −11,4 | 2 | −2 |
Gewählte Gemeindevertreter
Direkt gewählt
- Randolf Knudsen (WGD) — 272 Stimmen
- Claus-Heinrich Martens (WGD) — 234 Stimmen
- Wolfgang Breust (WGD) — 230 Stimmen
- Andrea Borchert (WGD) — 218 Stimmen
- Claudia Cornehl (WGD) — 200 Stimmen
- Claus Hinrich Untiedt † (WGD) — 191 Stimmen
- Kai Abels (WGD) — 161 Stimmen
- Rainer Seemann (WGD) — 157 Stimmen
- Bernd Schlüter (WGD) — 148 Stimmen
Über Liste gewählt
- Helga Krieger † (WGD)
- Thorsten Schütte (WGD)
- Rainer Stoffers (WGD)
- Nikolaus von Niebelschütz (CDU) — 66 Stimmen
- Malte Steckmeister (CDU) — 54 Stimmen
- Torsten Schmidt (CDU) — 49 Stimmen
- Benno Niewert (SPD) — 69 Stimmen
- Angelika Filistin-Pflocksch (SPD) — 27 Stimmen
Ergebnis in den Wahlkreisen
Wahlkreis Mitte
| Bewerber | Partei | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|
| Randolf Knudsen | WGD | 272 | direkt gewählt |
| Claudia Cornehl | WGD | 200 | direkt gewählt |
| Claus Hinrich Untiedt † | WGD | 191 | direkt gewählt |
| Malte Steckmeister | CDU | 54 | – |
| Torsten Schmidt | CDU | 49 | – |
| Elisabeth Lenck | SPD | 49 | – |
| Gerd Brüning † | SPD | 41 | – |
| Marko Koplin | CDU | 40 | – |
| Heidemarie Bielfeld † | SPD | 37 | – |
Wahlkreis Süd
| Bewerber | Partei | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|
| Claus-Heinrich Martens | WGD | 234 | direkt gewählt |
| Wolfgang Breust | WGD | 230 | direkt gewählt |
| Andrea Borchert | WGD | 218 | direkt gewählt |
| Dr. Manfred Steckmeister † | CDU | 56 | – |
| Constantin Dabelstein | CDU | 53 | – |
| Marion Ewald | CDU | 45 | – |
| Niels-Peter Horn | SPD | 39 | – |
| Dirk Franz | SPD | 37 | – |
| Angelika Filistin-Pflocksch | SPD | 27 | – |
Wahlkreis Nordost
| Bewerber | Partei | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|
| Kai Abels | WGD | 161 | direkt gewählt |
| Rainer Seemann | WGD | 157 | direkt gewählt |
| Bernd Schlüter | WGD | 148 | direkt gewählt |
| Benno Niewert | SPD | 69 | – |
| Nikolaus von Niebelschütz | CDU | 66 | – |
| Martin Einfalt | CDU | 57 | – |
| Siegfried Fisch | CDU | 56 | – |
| Rudolf Budnik † | SPD | 37 | – |
| Hans-Friedrich Bielfeld † | SPD | 32 | – |
Alle Bewerber je Partei
Wählergemeinschaft Delingsdorf (WGD)
| Name | Beruf | Geb. | Wahlkreis | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Randolf Knudsen | Landschaftsgärtnermeister | 1963 | Mitte | 272 | direkt |
| Claus-Heinrich Martens | Vorarbeiter | 1966 | Süd | 234 | direkt |
| Wolfgang Breust | Polizeihauptkommissar | 1967 | Süd | 230 | direkt |
| Andrea Borchert | Dipl.-Ing. Architektur | 1967 | Süd | 218 | direkt |
| Claudia Cornehl | kaufm. Angestellte | 1968 | Mitte | 200 | direkt |
| Claus Hinrich Untiedt † | Altenteiler | 1941 | Mitte | 191 | direkt |
| Kai Abels | Fk. f. Arbeits- u. Berufsförderung | 1959 | Nordost | 161 | direkt |
| Rainer Seemann | Finanzbeamter | 1957 | Nordost | 157 | direkt |
| Bernd Schlüter | Beamter | 1963 | Nordost | 148 | direkt |
| Helga Krieger † | 1957 | Liste | Liste | ||
| Thorsten Schütte | 1963 | Liste | Liste | ||
| Rainer Stoffers | 1951 | Liste | Liste |
Christlich Demokratische Union (CDU)
| Name | Beruf | Geb. | Wahlkreis | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaus von Niebelschütz | Fachagrarwirt | 1960 | Nordost | 66 | Liste |
| Martin Einfalt | Bautechniker | 1978 | Nordost | 57 | – |
| Siegfried Fisch | Makler | 1937 | Nordost | 56 | – |
| Dr. Manfred Steckmeister † | Immobilienkaufmann | 1948 | Süd | 56 | – |
| Malte Steckmeister | selbst. EDV-Berater | 1972 | Mitte | 54 | Liste |
| Constantin Dabelstein | Technischer Angestellter | 1977 | Süd | 53 | – |
| Torsten Schmidt | Sachbearbeiter in Meisterstellung | 1965 | Mitte | 49 | Liste |
| Marion Ewald | Postbeamtin | 1964 | Süd | 45 | – |
| Marko Koplin | selbst. Rechtsanwalt | 1972 | Mitte | 40 | – |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Name | Beruf | Geb. | Wahlkreis | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Benno Niewert | Angestellter | 1959 | Nordost | 69 | Liste |
| Elisabeth Lenck | Rentnerin | 1931 | Mitte | 49 | – |
| Gerd Brüning † | selbst. Malermeister | 1946 | Mitte | 41 | – |
| Niels-Peter Horn | Rentner | 1941 | Süd | 39 | – |
| Dirk Franz | kaufm. Angestellter | 1959 | Süd | 37 | – |
| Rudolf Budnik † | Rentner | 1935 | Nordost | 37 | – |
| Heidemarie Bielfeld † | kaufm. Angestellte | 1947 | Mitte | 37 | – |
| Hans-Friedrich Bielfeld † | Rentner | 1942 | Nordost | 32 | – |
| Angelika Filistin-Pflocksch | Büroangestellte | 1951 | Süd | 27 | Liste |
Hinweis: Listensitze werden nach der Listenreihenfolge vergeben, nicht nach der persönlichen Stimmenzahl — ein stimmenstärkerer Bewerber kann daher unberücksichtigt bleiben.
Delingsdorf war 2008 in drei Wahlkreise (Mitte, Nordost, Süd) eingeteilt; in jedem wurden die drei Stimmenstärksten direkt gewählt — durchweg Bewerberinnen und Bewerber der WGD. Die übrigen Sitze wurden über die Listen der Parteien vergeben (nach Listenreihenfolge, nicht nach persönlicher Stimmenzahl); die WGD-Listensitze gingen an drei reine Listenkandidaten.
2012 rückte Dirk Franz (SPD) nach.