Wahltag: 26. Mai 2013 · Gemeindevertretung: 13 Sitze · 7 Direktmandate + 6 Listensitze · Wahlbeteiligung: 54,8 %
Ergebnis nach Parteien
| Partei | Stimmen | % | Δ % | Sitze | Δ Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| WGD | 3.866 | 66,9 % | −1,3 | 8 | −4 |
| CDU | 1.140 | 19,7 % | +1,8 | 3 | ±0 |
| SPD | 775 | 13,4 % | −0,5 | 2 | ±0 |
Gewählte Gemeindevertreter
Direkt gewählt
- Randolf Knudsen (WGD) — 693 Stimmen
- Benno Niewert (WGD) — 568 Stimmen
- Andrea Borchert (WGD) — 543 Stimmen
- Bernd Schlüter (WGD) — 537 Stimmen
- Dr. Britta Kohl-Boas (WGD) — 526 Stimmen
- Nicole Burmeister (WGD) — 523 Stimmen
- Markus Grothe (WGD) — 476 Stimmen
Über Liste gewählt
- Wolfgang Breust (WGD)
- Nikolaus von Niebelschütz (CDU) — 199 Stimmen
- Malte Steckmeister (CDU) — 162 Stimmen
- Martin Einfalt (CDU) — 146 Stimmen
- Dirk Franz (SPD) — 122 Stimmen
- Heidemarie Bielfeld † (SPD) — 103 Stimmen
Alle Bewerber je Partei
Wählergemeinschaft Delingsdorf (WGD)
| Name | Beruf | Geb. | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Randolf Knudsen | Gärtnermeister | 1963 | 693 | direkt |
| Benno Niewert | Kaufmännischer Angestellter | 1959 | 568 | direkt |
| Andrea Borchert | Architektin | 1967 | 543 | direkt |
| Bernd Schlüter | Berufsschullehrer | 1963 | 537 | direkt |
| Dr. Britta Kohl-Boas | Selbstständig | 1968 | 526 | direkt |
| Nicole Burmeister | Bankkauffrau | 1973 | 523 | direkt |
| Markus Grothe | Bauleiter für Verkehrstechnik | 1964 | 476 | direkt |
| Wolfgang Breust | Beamter | 1967 | Liste | |
| Rainer Seemann | Finanzbeamter | 1957 | – | |
| Christian Reinke | Sicherheitsingenieur | 1965 | – | |
| Sabine Buck | Floristin | 1968 | – | |
| Adnaan Gorial | Diplom-Informatiker | 1968 | – | |
| Inken Schaft | Motopädagogin | 1960 | – | |
| Wolf-Dietrich Jaene | Rentner | 1947 | – | |
| Jürgen Burmeister | Bankkaufmann | 1967 | – | |
| Frank Stolle | Groß- und Außenhandelskaufmann | 1969 | – | |
| Carsten Böhler | Bautechniker | 1953 | – | |
| Thomas Mallien | Abteilungsleiter | 1959 | – | |
| Robin Niewert | Förster | 1989 | – | |
| Claudia Cornehl | Kaufmännische Angestellte | 1968 | – | |
| Helga Krieger † | Dipl.-Verwaltungswirtin | 1957 | – |
Christlich Demokratische Union (CDU)
| Name | Beruf | Geb. | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Nikolaus von Niebelschütz | Landwirt | 1960 | 199 | Liste |
| Dr. Manfred Steckmeister † | Immobilienkaufmann | 1948 | 171 | – |
| Malte Steckmeister | Selbstständiger EDV-Berater | 1972 | 162 | Liste |
| Martin Niemeier | Bankkaufmann | 1969 | 161 | – |
| Michael Rathjen | Lagerist | 1984 | 152 | – |
| Jörn Grage | Staatl. gepr. Betriebswirt | 1965 | 149 | – |
| Martin Einfalt | Bautechniker | 1978 | 146 | Liste |
| Siegfried Fisch | Makler | 1937 | – | |
| Gerhard Becker | Rentner | 1947 | – |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Name | Beruf | Geb. | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Niels-Peter Horn | Sparkassen-Betriebswirt | 1941 | 160 | – |
| Rebekka Franz | Schülerin | 1995 | 126 | – |
| Dirk Franz | Kaufmännischer Angestellter | 1959 | 122 | Liste |
| Heidemarie Bielfeld † | Diplomökonomin | 1947 | 103 | Liste |
| Gerd Brüning † | Selbstständiger Malermeister | 1946 | 96 | – |
| Hans-Friedrich Bielfeld † | Techn. Angestellter i.R. | 1942 | 85 | – |
| Klaus Hiltmann | Dipl.-Ingenieur | 1952 | 83 | – |
| Andreas Teerling | Kaufmännischer Angestellter | 1955 | – | |
| Elisabeth Lenck | Sozialpädagogin | 1931 | – | |
| Angelika Filistin-Pflocksch | Tierpflegerin | 1951 | – | |
| Alfons Hauck | Zimmerer | 1935 | – |
Hinweis: Listensitze werden nach der Listenreihenfolge vergeben, nicht nach der persönlichen Stimmenzahl — ein stimmenstärkerer Bewerber kann daher unberücksichtigt bleiben.
Die sieben unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter wurden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt — es sind die sieben Stimmenstärksten insgesamt (alle WGD). Die weiteren sechs Sitze wurden über die Parteilisten vergeben (nach Listenreihenfolge); dadurch konnten auch Bewerber mit weniger Personenstimmen ein Mandat erhalten. Die reinen Listenbewerber ab Listenplatz 8 traten nicht im Wahlkreis an und haben daher keine persönliche Stimmenzahl.
Im Lauf der Wahlperiode rückten Christian Reinke (für Wolfgang Breust) und Sabine Buck (für Dr. Britta Kohl-Boas) nach.
Weitere Kommunalwahlseiten
- beim Amt Bargteheide-Land
- beim Kreis Stormarn
- beim Land Schleswig-Holstein