Wahltag: 6. Mai 2018 · Gemeindevertretung: 13 Sitze · 7 Direktmandate + 6 Listensitze · Wahlbeteiligung: 53,8 %
Ergebnis nach Parteien
| Partei | Stimmen | % | Δ % | Sitze | Δ Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| WGD | 2.976 | 51,0 % | −15,8 | 7 | −1 |
| CDU | 1.741 | 29,9 % | +10,1 | 4 | +1 |
| SPD | 1.115 | 19,1 % | +5,7 | 2 | ±0 |
Gewählte Gemeindevertreter
Direkt gewählt
- Nicole Burmeister (WGD) — 498 Stimmen
- Andrea Borchert (WGD) — 480 Stimmen
- Markus Grothe (WGD) — 422 Stimmen
- Christian Reinke (WGD) — 414 Stimmen
- Jürgen Burmeister (WGD) — 409 Stimmen
- Martin Niemeier (WGD) — 392 Stimmen
- Frank Stolle (WGD) — 361 Stimmen
Über Liste gewählt
- Malte Steckmeister (CDU) — 304 Stimmen
- Timm Schmoock (CDU) — 276 Stimmen
- Martin Einfalt (CDU) — 243 Stimmen
- Wiebke Schmoock (CDU) — 234 Stimmen
- Dirk Franz (SPD) — 178 Stimmen
- Heidemarie Bielfeld † (SPD) — 174 Stimmen
Alle Bewerber je Partei
Wählergemeinschaft Delingsdorf (WGD)
| Name | Beruf | Geb. | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Nicole Burmeister | 498 | direkt | ||
| Andrea Borchert | 1967 | 480 | direkt | |
| Markus Grothe | 1964 | 422 | direkt | |
| Christian Reinke | 1965 | 414 | direkt | |
| Jürgen Burmeister | 409 | direkt | ||
| Martin Niemeier | 1969 | 392 | direkt | |
| Frank Stolle | 361 | direkt |
Christlich Demokratische Union (CDU)
| Name | Beruf | Geb. | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Malte Steckmeister | 1972 | 304 | Liste | |
| Timm Schmoock | 1979 | 276 | Liste | |
| Michael Rathjen | 1984 | 251 | – | |
| Martin Einfalt | 1978 | 243 | Liste | |
| Wiebke Schmoock | 1976 | 234 | Liste | |
| Nils Meyer | 1983 | 222 | – | |
| Sandra Six | 1973 | 211 | – |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Name | Beruf | Geb. | Stimmen | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Rebecca Knaffel | 1986 | 198 | – | |
| Niels-Peter Horn | 1941 | 180 | – | |
| Dirk Franz | 1959 | 178 | Liste | |
| Heidemarie Bielfeld † | 1947 | 174 | Liste | |
| Volkmar van Zwoll | 135 | – | ||
| Gerd Brüning † | 1946 | 134 | – | |
| Hans-Friedrich Bielfeld † | 1942 | 116 | – |
Hinweis: Listensitze werden nach der Listenreihenfolge vergeben, nicht nach der persönlichen Stimmenzahl — ein stimmenstärkerer Bewerber kann daher unberücksichtigt bleiben.
Die Auszählung der Kommunalwahl dauerte bis Mitternacht. Auf den Seiten des Amtes gibt es das vorläufige amtliche Ergebnis (2 Seiten, 304 KB). Der Gemeindewahlausschuß hat auf seiner Sitzung vom 9. Mai das Endergebnis festgestellt.