Nächste Wahl: Kommunalwahl voraussichtlich Mai 2028.
Einzelne Kommunalwahlen:
- Kommunalwahl 14.05.2023
- Kommunalwahl 06.05.2018
- Kommunalwahl 26.05.2013
- Kommunalwahl 25.05.2008
- Kommunalwahl 02.03.2003
- Kommunalwahl 22.03.1998
- Kommunalwahl 20.03.1994
Ergebnisse der Wahl zur Gemeindevertretung Delingsdorf (Stimmenanteile in Prozent).
Wertetabelle anzeigen
| Jahr | Beteiligung | CDU | SPD | WGD | Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 78,7 | 28,6 | 43,8 | 27,3 | WGD 3 / CDU 3 / SPD 6 |
| 1998 | 27,8 | 47,6 | 24,6 | WGD 3 / CDU 3 / SPD 6 | |
| 2003 | 68,6 | 32,5 | 25,2 | 42,3 | WGD 7 / CDU 5 / SPD 4 |
| 2008 | 58,6 | 17,9 | 13,9 | 68,2 | WGD 12 / CDU 3 / SPD 2 |
| 2013 | 54,8 | 19,7 | 13,4 | 66,9 | WGD 8 / CDU 3 / SPD 2 |
| 2018 | 53,8 | 29,9 | 19,1 | 51,0 | WGD 7 / CDU 4 / SPD 2 |
| 2023 | 56,1 | 29,5 | 12,0 | 58,5 | WGD 7 / CDU 4 / SPD 2 |
Kreistagswahl Stormarn — Ergebnis Delingsdorf
So stimmte Delingsdorf bei der zeitgleichen Kreistagswahl (Kreis Stormarn).
Wertetabelle anzeigen
| Jahr | Beteiligung | CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | Linke | SSW | Forum21 | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 54,8 | 40,7 | 32,8 | 19,0 | 2,6 | 3,0 | 1,9 | |||
| 2018 | 53,9 | 36,2 | 24,4 | 18,5 | 5,0 | 6,4 | 4,1 | 0,2 | 5,3 | |
| 2023 | 56,2 | 38,2 | 19,8 | 21,9 | 6,0 | 6,5 | 2,0 | 5,5 |
Hinweis: Die in den Tabellen genannte Wahlbeteiligung ist nur informativ und nicht im Trend-Chart enthalten — auf Gemeindeebene ist sie nicht durchgängig einheitlich erfasst (die Briefwahl wird amtsweit ausgezählt). Für die Kommunalwahlen 2008 und 2013 liegt kein digitalisiertes Gemeindeergebnis vor.